Sự khác biệt giữa ozone và oxy
Ozone là một trong những chất oxy hóa mạnh nhất được sử dụng trong các ứng dụng nước và không khí. Mặc dù cùng được tạo ra bởi các nguyên tử oxy nhưng khí ozone có sự khác so với phân tử oxy.
Đặc tính | Ozone | ÔXY |
Trọng lượng phân tử | 48 | 32 |
Màu sắc | Xanh lam nhạt | Không màu |
Mùi | Mùi sau Bão sét | Không mùi |
Độ hòa tan trong nước (0 ° C) | 0,640 | 0,049 |
Mật độ (g / l) | 2.144 | 1.429 |
Tiềm năng điện hóa (vôn) | 2.070 | 1.230 |
Khả năng hòa tan ôzôn
Độ hòa tan của ozon phụ thuộc vào nhiệt độ nước và nồng độ ozon trong pha khí: Đơn vị tính bằng g / m ^ 3.
KHÍ OZONE | 0 ° C | 5 ° C | 10 ° C | 15 ° C | 20 ° C | 25 ° C | 30 ° C | 35 ° C |
25 g / m ^ 3 | 16,00 | 12,50 | 9,75 | 7.75 | 6,00 | 4,75 | 3,75 | 3,00 |
50 g / m ^ 3 | 32,00 | 25,00 | 19,50 | 15,50 | 12.00 | 9,50 | 7.50 | 6,00 |
75 g / m ^ 3 | 48,00 | 37,50 | 29,25 | 23,25 | 18.00 | 14,25 | 11,25 | 9.00 |
100 g / m ^ 3 | 64,00 | 50,00 | 39,00 | 31,00 | 24,00 | 19.00 | 15,00 | 12.00 |
125 g / m ^ 3 | 80,00 | 62,50 | 48,75 | 38,75 | 30,00 | 23,75 | 18,75 | 15,00 |
150 g / m ^ 3 | 96,00 | 75,00 | 58,50 | 46,50 | 36,00 | 28,50 | 22,50 | 18,75 |
175 g / m ^ 3 | 112,00 | 87,50 | 68,25 | 45,25 | 42,00 | 33,25 | 26,25 | 21.00 |
200 g / m ^ 3 | 128,00 | 100,00 | 78,00 | 62,00 | 48,00 | 38,00 | 30,00 | 24,00 |
Lưu ý: 14,3 g / m3 = 1% ozon
Ví dụ: 50 g / m3 = 3,5% ozon